Humminbird SOLIX 12 CHIRP MSI+ GPS G3
Kód: 411550-1Detailní popis produktu
PŘI OBJEDNÁNÍ ECHOLOTU ZÍSKÁTE KARTU AUTOCHART ZERO LINE CARD ZA 1 KČ!
Echolot SOLIX 12 třetí generace (G3) s vylepšeným dotykovým displejem Cross-Touch® o úhlopříčce 307 mm je doslova nabit moderními technologiemi – je vybaven sonary MEGA Side Imaging+, MEGA DownImaging+, Dual Spectrum Chirp, GPSkou, součástí standardní výbavy je program AutoChart Live pro mapování v reálném čase, připojení Wi-Fi a NMEA 2000® a samozřejmě i Bluetooth a síťové připojení pomocí Ethernetu. Vše je kompatibilní s páteřní sítí One-Boat Network™, která umožňuje jednoduché propojení produktů Humminbird, Minn Kota a Cannon.
Co je co
Autochart Live: systém – funkce mapování, kterou jsou vybaveny všechny přístroje s GPS. Stačí jen zapnout funkci, a přístroj začne vykreslovat 2D mapu – topografii dna. Pokud není vložena SD karta, pak ukládá data do interní paměti přístroje. Pokud SD karta vložena je (a zvolena jako primární úložiště) pak se data zapisují na ní.
Autochart Zero Line Card: SD karta s obrysovými mapami vodních ploch Evropy, sloužící jako mapový podklad a úložiště dat. Po jejím vložení se zápis z funkce Autochart zobrazuje na reálné mapě.
Specifikace
velikost displeje - úhlopříčka | 307 mm |
počet pixelů displeje | 1280H x 800V WXGA |
typ displeje | dotykový barevný TFT Cross-Touch |
barvy/stupně šedi | nezadáno |
sonarová sonda | XM14HWMSIT-Dual Spectrum CHIRP, MEGA DI+, MEGA SI+ |
frekvence CHIRP (kHz) | DS CHIRP 150 kHz-220 kHz, Full (150-220),Narrow (180-240),Wide (140-200) |
sonarové pokrytí | 25°-42° DS CHIRP,45°-75° MDI+,2x55°-86°MSI+ @-10dB |
frekv. CHIRP Imaging (kHz) | 455 DI+ (435-535), 455 SI+ (405-505), 800 DI+ (800-860), 800 SI+ (780-840), MEGA DI+ (1100-1200), MEGA SI+ (1050-1175) |
frekvence sonaru (kHz) | 150-220/455/800/1050-1200 kHz |
rozlišení cíle | 6,35 cm |
výst. výkon ( efektivní=RMS) | 500 W |
výs. výkon( špička-špička=PtP) | 4000 W |
hloubkový dosah | 366m (DS CHIRP),38-122m (DI+ 455-800 kHz),76m MDI+ |
stranový dosah | 76m (800 kHz),152 m (MEGA),244 m (455 kHz) celkově |
podsvětlení displeje | LED |
vodotěsnost | ano |
velikost (konzola š × v × h) | 35 x 24,2 x 12,2 cm |
velikost v montáži - pal. deska | 35 x 20,9 x 3 cm |
montáž | možnost odpojení jednotky (šroubovací konektory) |
typ sondy | XM 14 HW MSI T |
montáž sondy | zrcadlo lodi / trup |
napájecí napětí | 12V DC |
příkon | 2.9 Amp |
měření teploty | ano |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Echoloty na loď |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Sonarová a radarová technika amerického výrobce HUMMINBIRD, jedna z nejvýznamnějších značek v oboru, která se za více než 40 let existence stala jedním ze světových leaderů na trhu.